<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Metadatos o microformatos?</title>
	<atom:link href="http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/</link>
	<description>Estándares web y accesibilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2007 20:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/#comment-7</guid>
		<description>El tema de concepto lo veo poco claro en este momento. Más que nada porqué parece que los microformatos se pretenden usar para muchas cosas. Sin embargo estoy contigo en que los metadatos describen el conjunto, que es justamente lo que pretendo hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de concepto lo veo poco claro en este momento. Más que nada porqué parece que los microformatos se pretenden usar para muchas cosas. Sin embargo estoy contigo en que los metadatos describen el conjunto, que es justamente lo que pretendo hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael</title>
		<link>http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/#comment-6</guid>
		<description>Voto por los metadatos. Ya no por la invisibilidad, sino por una cuestión de concepto: son datos sobre los datos en su conjunto. A mi entender, los microformatos son sobre los datos también, pero sobre cada uno en particular.

Dicho de otro modo:

Si quiero describir un OA, metadatos.
Si quiero identificar, &lt;em&gt;dentro&lt;/em&gt; del OA, cuál de sus partes se refiere al concepto &quot;autor&quot; o al concepto &quot;referencia bibliográfica&quot;, entonces microformatos.

Metadados, el todo.
Microformatos, las partes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voto por los metadatos. Ya no por la invisibilidad, sino por una cuestión de concepto: son datos sobre los datos en su conjunto. A mi entender, los microformatos son sobre los datos también, pero sobre cada uno en particular.</p>
<p>Dicho de otro modo:</p>
<p>Si quiero describir un OA, metadatos.<br />
Si quiero identificar, <em>dentro</em> del OA, cuál de sus partes se refiere al concepto &#8220;autor&#8221; o al concepto &#8220;referencia bibliográfica&#8221;, entonces microformatos.</p>
<p>Metadados, el todo.<br />
Microformatos, las partes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 11:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/#comment-5</guid>
		<description>Sí, de acuerdo, pero imagínate que tienes un OA sobre derecho penal con un gráfico multimedia muy interesante. ¿De qué manera metes ahí la información sobre las necesidades del OA? En principio, en un microformato la información es visible para el usuario. Hay una opción, que es hacer invisible al usuario esa información a base de ponerla en una capa oculta o con el color del fondo, pero no queda muy allá.

Por otra parte, ¿es una información que queremos que un buscador encuentre? Sí y no. No forma parte del contenido, por tanto como contenido no es relevante. Y sin embargo, si alguien quiere buscar un OA de derecho penal multimedia (por aquello de que el multimedia facilita el aprendizaje), esa información sí es relevante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, de acuerdo, pero imagínate que tienes un OA sobre derecho penal con un gráfico multimedia muy interesante. ¿De qué manera metes ahí la información sobre las necesidades del OA? En principio, en un microformato la información es visible para el usuario. Hay una opción, que es hacer invisible al usuario esa información a base de ponerla en una capa oculta o con el color del fondo, pero no queda muy allá.</p>
<p>Por otra parte, ¿es una información que queremos que un buscador encuentre? Sí y no. No forma parte del contenido, por tanto como contenido no es relevante. Y sin embargo, si alguien quiere buscar un OA de derecho penal multimedia (por aquello de que el multimedia facilita el aprendizaje), esa información sí es relevante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 10:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosetes.desnivell.com/20070112/metadatos-o-microformatos/#comment-4</guid>
		<description>Una posible ventaja de la descripción con microformatos es que para un hipotético motor de búsqueda serían más sencillos de recuperar, al estar integrados en la propia página. O no...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una posible ventaja de la descripción con microformatos es que para un hipotético motor de búsqueda serían más sencillos de recuperar, al estar integrados en la propia página. O no&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.323 seconds -->
